 

10 октября 2025 г.
Врач клинической лабораторной диагностики КОКБ стала лауреатом Всероссийской профессиональной премии
Основную часть работы составили исследования, проведенные на базе ЦКДЛ

 На главную страницу
На главную страницу
			
 Вход для зарегистрированных пользователей
Вход для зарегистрированных пользователей
			 Переключиться в режим со специальными возможностями
Переключиться в режим со специальными возможностями
		| Оглавление |  | 
| Оценка Специальной программы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи: отчет | 3 | 
| Институционализация общественного участия в политике здравоохранения для повышения эффективности систем здравоохранения: уроки политики, полученные на местах | 4 | 
| Спасение жизней, сокращение расходов: глобальные инвестиции в борьбу с неинфекционными заболеваниями | 5 | 
| Глобальный доклад о гипертонии за 2025 год: высокие ставки: превращение фактических данных в практические действия | 6 | 
| Глобальный доклад о состоянии неврологической помощи | 7 | 
| Выбор и применение основных лекарственных средств, 2025 г.: Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей, 10-й перечень | 8 | 
| Неотложная догоспитальная помощь: оперативное руководство для служб скорой помощи | 9 | 
| Получение и использование фактических данных для городского здравоохранения: аналитическая записка | 10 | 
| Общение с родителями и пациентами о вакцинации: учебный модуль для улучшения коммуникационных навыков медицинских работников | 11 | 
| Анализ и использование данных медицинских учреждений. Руководство для координатора. Дополнительные упражнения для улучшения анализа и использования данных медицинских учреждений для улучшения здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков | 12 | 
| Европейский региональный комитет, семьдесят пятая сессия: Копенгаген, Дания, 28–30 октября 2025 г.: Европейская рамочная основа для действий по охране психического здоровья на 2021–2025 гг. Заключительный отчет | 13 | 
| Понимание угроз здоровью, связанных с климатом, в Европейском регионе ВОЗ — Серия материалов Общеевропейской комиссии по климату и здоровью | 14 | 
 
 
